日本打工度假签证 — 协定国比较
与日本签订双边打工度假协议的国家的年龄限制、年度名额和最长停留期对比。
| 国家 | 年龄 | 最长停留 | 年度名额 |
|---|---|---|---|
| Australia | 18-30 | 12 个月 | 无限额 |
| New Zealand | 18-30 | 12 个月 | 无限额 |
| Canada | 18-30 | 12 个月 | 6,500 |
| Republic of Korea | 18-30 | 12 个月 | 10,000 |
| France | 18-30 | 12 个月 | 1,500 |
| Germany | 18-30 | 12 个月 | 无限额 |
| United Kingdom | 18-30 | 12 个月 | 1,500 |
| Ireland | 18-30 | 12 个月 | 800 |
| Denmark | 18-30 | 12 个月 | 无限额 |
| Norway | 18-30 | 12 个月 | 无限额 |
| Poland | 18-30 | 12 个月 | 500 |
| Portugal | 18-30 | 12 个月 | 无限额 |
| Slovakia | 18-30 | 12 个月 | 400 |
| Austria | 18-30 | 12 个月 | 200 |
| Hungary | 18-30 | 12 个月 | 200 |
| Spain | 18-30 | 12 个月 | 500 |
| Iceland | 18-30 | 12 个月 | 30 |
| Czech Republic | 18-30 | 12 个月 | 400 |
| Lithuania | 18-30 | 12 个月 | 100 |
| Sweden | 18-30 | 12 个月 | 无限额 |
| Estonia | 18-30 | 12 个月 | 无限额 |
| Netherlands | 18-30 | 12 个月 | 200 |
| Argentina | 18-30 | 12 个月 | 200 |
| Chile | 18-30 | 12 个月 | 200 |
| Uruguay | 18-30 | 12 个月 | 100 |
| Taiwan | 18-30 | 12 个月 | 10,000 |
| Hong Kong | 18-30 | 12 个月 | 1,500 |
| Finland | 18-30 | 12 个月 | 无限额 |
本信息基于 2026-04-15 公开数据。出行前请务必向就近的日本大使馆/领事馆最终确认。