日本ワーキングホリデービザ — 協定国比較
日本と二国間ワーキングホリデー協定を結ぶ国の年齢制限・年間枠・最大滞在期間を一覧比較。
| 国 | 年齢 | 最大滞在 | 年間枠 |
|---|---|---|---|
| Australia | 18-30 | 12 ヶ月 | 上限なし |
| New Zealand | 18-30 | 12 ヶ月 | 上限なし |
| Canada | 18-30 | 12 ヶ月 | 6,500 |
| Republic of Korea | 18-30 | 12 ヶ月 | 10,000 |
| France | 18-30 | 12 ヶ月 | 1,500 |
| Germany | 18-30 | 12 ヶ月 | 上限なし |
| United Kingdom | 18-30 | 12 ヶ月 | 1,500 |
| Ireland | 18-30 | 12 ヶ月 | 800 |
| Denmark | 18-30 | 12 ヶ月 | 上限なし |
| Norway | 18-30 | 12 ヶ月 | 上限なし |
| Poland | 18-30 | 12 ヶ月 | 500 |
| Portugal | 18-30 | 12 ヶ月 | 上限なし |
| Slovakia | 18-30 | 12 ヶ月 | 400 |
| Austria | 18-30 | 12 ヶ月 | 200 |
| Hungary | 18-30 | 12 ヶ月 | 200 |
| Spain | 18-30 | 12 ヶ月 | 500 |
| Iceland | 18-30 | 12 ヶ月 | 30 |
| Czech Republic | 18-30 | 12 ヶ月 | 400 |
| Lithuania | 18-30 | 12 ヶ月 | 100 |
| Sweden | 18-30 | 12 ヶ月 | 上限なし |
| Estonia | 18-30 | 12 ヶ月 | 上限なし |
| Netherlands | 18-30 | 12 ヶ月 | 200 |
| Argentina | 18-30 | 12 ヶ月 | 200 |
| Chile | 18-30 | 12 ヶ月 | 200 |
| Uruguay | 18-30 | 12 ヶ月 | 100 |
| Taiwan | 18-30 | 12 ヶ月 | 10,000 |
| Hong Kong | 18-30 | 12 ヶ月 | 1,500 |
| Finland | 18-30 | 12 ヶ月 | 上限なし |
本情報は 2026-04-15 時点の公開情報に基づきます。渡航前に必ず最寄りの日本大使館・総領事館で最終確認してください。